Borettslag og aksjeleilighet
Boligsameie, selveierleilighet, rekkehus o.l.
Eiet bolig (enebolig, rekkehus o.l.)
Priser gjeldende fra 01.01.2013
Leiligheter inntil 100 m2 BTA | ||
Tjeneste | Inkl. mva | |
Verditakst og låneverdi for OBOS-leiligheter | fra kr 4 400,- | |
Verditakst og låneverdi for over 100 m2 | fra kr 5 000,- | |
Boligsalgsrapport | fra kr 6 900,- | |
Rekkehus og 1/2 tomannsbolig | ||
Tjeneste | Inkl. mva | |
Verdi/lånetakst | fra kr 4 900,- | |
Boligsalgsrapport (tillegg ved flere boenheter, for eksempel hybel) | fra kr 7 800,- | |
Generelt | ||
Tjeneste | Inkl. mva. | |
Større eiendommer og næringsbygg | Etter avtale | |
Timesbaserte oppdrag: Timepris | kr 1 200,- | |
Leievurderinger | Etter avtale | |
Planskisser etter størrelse/avtale | fra kr 500,- |
NB! Medlemmer av Huseiernes Landsforbund får
10 % rabatt.